Teléfono +34 93 266 15 56 info@todoparaimprentas.com
En existencias
Plotter de Corte SummaCut D140R2E
Panel de control intuitivo
El panel de control de gran tamaño y fácil de usar permite al operador de cambiar la velocidad, la presión, el modo de trazar y otros ajustes de manera muy rápida y también de realizar pruebas de corte y mucho más.
Posicionamiento óptico
El sistema óptico de alineamiento OPOS-X le permite de troquelar valiosos gráficos de vinilo impresos con plena confianza y facilidad.
Cabezal de corte de alta velocidad
El cabezal de nuevo diseño y de alta velocidad ofrece una precisión increíble para un corte de vinilo fiable y sin esfuerzo.
Sistema de materiales inteligente
Ruedas tractoras y tapones de alineamiento integrados cargan el vinilo de recta y quedan el material y mantienen el material en la pista, incluso cuando se corta a la máxima velocidad.
Plotter de corte de Vinilo de cuchilla de arrastre para materiales de hasta 135 cm, ajustable al ancho del vinilo.
Incluye:
Desde 1996, los SummaCut han evolucionado hasta convertirse en el líder mundial de plotter en relación calidad-precio. El nuevo SummaCut es producto de décadas de la brillante ingeniería europea de Summa. Se han realizado numerosas mejoras, tales como el OPOS X, conocido y adaptado de los avanzadísimos plotters S Class 2. La tecnología OPOS X se ha integrado ahora en los nuevos cabezales de corte de arrastre.
La serie SummaCut es capaz de leer marcas de registro para el corte de contorno de materiales estándar, pero también reflectantes, holográficos y materiales en espejo, así como multitud de laminados actualmente utilizados
Videos |
|
Ficha Técnica | Descargar |
Especificaciones SummaCut serie
MODELOS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TIPO DE CORTE | Cuchilla de arrastre con TurboCut y modos de emulación tangenciales | |||
COMPATIBILIDAD DE HERRAMIENTAS | Cuchilla, bolígrafo, punzón | |||
ANCHURA DE CORTE | 60 cm (23.6 inch) | 120 cm (47.2 inch) | 135 cm (53.1 inch) | 158 cm (62.2 inch) |
VELOCIDAD DE CORTE | Todos los modelos SummaCut cortan en velocidades hasta 1131 mm/seg (44 ips) diagonal | |||
VELOCIDAD AXIAL | Hasta 2 G | |||
ACELERACIÓN MÁXIMA | Hasta 3 G diagonal | |||
RENDIMIENTO DE TRACCIÓN | ± 0.1mm (± 0.004 pulg.) en imágenes hasta 8 m de largo (40 ft.) en rollos hasta 760 mm de ancho ± 0.1mm (± 0.004 pulg.) en imágenes hasta 4m de largo en rollos sobre 760 mm de ancho |
|||
FUERZA DE CORTE | 0-400 gramos de fuerza hacia abajo; en incrementos de 5 gramos | |||
MEMORIA REPLOT | 4 MB (tamaño del búfer: 16 MB) | |||
PANTALLA IDIOMAS | inglés, francés, alemán, neerlandés, italiano, español, polaco, lituano | |||
CONNECTIVITY | USB | |||
REQUISITOS | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA máximo | |||
DIMENSIONES | 100 (W) x 35 (D) x 30 (H) cm (39.4 (W) x 13.8 (D) x 11.8 (H) in.) | 160 (W) x 68 (D) x 112 (H) cm (63 (W) x 26.8 (D) x 44.1 (H) in.) | 175 (W) x 68 (D) x 114.5 (H) cm (68.9 (W) x 26.8 (D) x 45.1 (H) in.) | 198 (W) x 68 (D) x 114.5 (H) cm (77.9 (W) x 26.8 (D) x 45.1 (H) in.) |
PESO | 15 kg (33 lbs) | 42 kg (92 lbs) | 48 kg (106 lbs) | 54 kg (119 lbs) |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 15° hasta 35°C (59° hasta 95°F) | |||
ACCESORIOS ESTÁNDAR | Software de corte WinPlot o MacSign, Software CutterControl, CD con manuales y controladores, Quick Start Guide, Cable de energía, Cable USB, tapones de rollo (conjunto de 2), 1 fusible de repuesto, Portacuchillas estándar 36°, 2 cuchillas estándar 36°, cuchilla de fin de trabajo (cortadora manual), 2 cuchillas de afeitar. | |||
ACCESORIOS OPCIONALES | Stand o Stand y cesta de recogida paraSummaCut D60 |
Los precios no incluyen el IVA.
Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes, pueden ser modificados sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
TodoParaImprentas es un portal de venta de Id-Soft